ROSTER 2010-2011 LANZADORES | |||||||
# | Nombre | Peso | Estatura | Organización | Catg | Edad | L-B |
12- | Craig Muschko | 87 Kg | 1.87 mts | Cubs | AA | 25 | D |
21- | Alex Torres | 80 Kg | 1.80 mts | Tampa | AA | 22 | Z/Z |
23- | Edgar Estanga | 94 Kg | 1.78 mts | New Jersy | L. Ind | 25 | Z |
27- | Austin Bibens | 86 Kg | 1.87 mts | Cubs | AAA | 25 | D |
30- | Josh Schmidt | 79 Kg | 1.92 mts | NY Yankees | AA | 27 | D |
35- | Dwayne Pollok | 85 Kg | 1.89 mts | Libre | 29 | D | |
36- | Marcos Tábata | 80 kg | 1.82 mts | Mets | A | 23 | D |
37- | Amalio Díaz | 76 Kg | 1.86mts | Angels | AAA | 24 | D |
38- | Chad Thall | 99 Kg | 1.92 mts | Baltimore | AA | 30 | Z |
41- | Manuel Olivares | 78 Kg | 1.80 mts | Libre | 24 | D | |
46- | Moisés Meléndez | 83 Kg | 1.80 mts | Libre | 24 | Z | |
49- | Diego Moreno | 80 kg | 1.84 mts | Piratas | A | 24 | D |
51- | Jim Ed Warden | 88 kg | 1.99 mts | L.Ind | 31 | D | |
55- | Arsenio León | 75 kg | 1.82 mts | Houston | AA | 24 | D |
57- | Jean Granado | 85 Kg | 1.83 mts | Libre | 28 | Z | |
59- | Bruno Sánchez | 76 kg | 1.98 mts | Baltimore | A | 24 | D |
RECEPTORES | |||||||
18- | Guillermo Quiroz | 91 Kg | 1.86 mts | Seattle | GL | 28 | D/D |
22- | Osman Marval | 85 Kg. | 1.86 mts | Atlanta | A | 23 | D/A |
42- | Juan Apodaca | 80 Kg | 1.79 mts | Cleveland | AA | 24 | D/D |
INFIELDERS | |||||||
3- | Luís Núñez | 74 Kg | 1.80 mts | NY Yankees | AA | 23 | D/D |
5- | José Flores | 72 Kg | 1.75 mts | Gigantes SF | A | 23 | D/A |
6- | Wladimir Sutil | 68 Kg | 1.73 mts | Houston | AAA | 26 | D/D |
9- | Linno Connell | 100 Kg | 1.84 mts | Libre | 36 | D/A | |
10- | Fidel Hernández | 75 Kg | 1.80 mts | Filadelfia | A | 24 | D/D |
25- | Ernesto Mejía | 111 Kg | 1.94 mts | Kansas City | A | 24 | D/D |
39- | Henry Rodríguez | 70Kg | 1.78 mts | Reds | A | 20 | D/A |
53- | Harold García | 75Kg | 1.80 mts | Filis | AA | 23 | D/A |
OUTFIELDERS | |||||||
8- | Gerardo Parra | 91 Kg | 1.86 Mts | D-Backs | GL | 23 | Z/Z |
17- | Darin Mastroianni | 86 Kg | 1.80 mts | Toronto | AA | 25 | D/D |
21- | Francisco Plasencia | 87 kg | 1.85 mts | Libre | 26 | Z/Z | |
56- | Antonio Álvarez | 95 Kg | 1.90 mts | Libre | 32 | D/D | |
58- | Rodney Medina | 83 kG | 1.86 mts | Libre | 28 | D/Z | |
TÉCNICOS | |||||||
7- | Jody Davis | Manager | |||||
64- | David Rosario | Coach de Bateo | Pitcheo | ||||
28- | Bárbaro Garbey | Coach de Bateo | |||||
47- | Wilson Álvarez | Coordinador de lanzadores | |||||
26- | Mario Labastidas | Coach de Primera base | Tercera base | ||||
18- | Jesús M. Trillo | Coach de Primera base | |||||
Maglanier Penzo | Trainer | ||||||
Gleddys Melean | Preparador Físico | or | |||||
Nolberto Churio | Club House | ||||||
Giovani Jiménez | |||||||
Vzlano, Lcdo en Com Social, Periodista deportivo, Comunity Manager, Asesor Comunicacional y Relacionista Publico, todo: Independiente.
miércoles, 17 de noviembre de 2010
Roster de las Aguilas del Zulia para la semana del 15-11 hasta 21-11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario